Recomendaciones del mercado
En la siguiente tabla se muestran las últimas recomendaciones publicadas sobre la compañía.
|
Entidad |
Fecha |
Recomendación |
Precio objetivo |
|---|---|---|---|
| Intermoney | 05/02/20 | Comprar | 15,0 |
| Fidentiis | 21/01/20 | Comprar | 13,3 |
| Caixabank - BPI | 25/11/19 | Comprar | 12,6 |
| GVC Gaesco Beka | 14/11/19 | Comprar | 13,6 |
| Kepler Cheuvreux | 31/10/19 | Mantener | 12,2 |
| JB Capital Markets | 30/10/19 | Mantener | 12,8 |
| Soc. Générale | 30/10/19 | Mantener | 11,7 |
| Norbolsa | 30/10/19 | Mantener | 12,5 |
| Sabadell | 31/07/19 | Comprar | 13,5 |
| BBVA | 26/11/18 | Mantener | 13,2 |
| Mirabaud | 03/08/18 | Comprar | 13,8 |
| Bankinter | 01/08/18 | Comprar | 12,3 |
|
Precio Medio |
13,0 |

